CS1W-NC113,歐姆龍OMRON揀選傳感器說明書
簡要描述:CS1W-NC113,歐姆龍OMRON揀選傳感器說明書繼電器或開路集電極輸入 NPN輸入 投光停止輸入電壓:0~2V 投光輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) PNP輸入 投光停止輸入電壓:(+DC - 2 V)~+DC * 投光輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:日本OMRON傳感器
更新時間:2024-08-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):1072
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
---|
CS1W-NC113,歐姆龍OMRON揀選傳感器說明書
檢測方式 | 對射型 | ||
F3W-E032A6/A8 | F3W-E032B6/B8 | ||
檢測距離 | 30~300mm | ||
光軸間隙 | 25 mm | ||
光軸數(shù) | 3 | ||
檢測幅度 | 50 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 不透明物體, φ28mm以上 | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管(860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% (波動干擾(p-p):10%以下) | ||
電流消耗 | 投光器:40mA以下,受光器:40mA以下 | ||
控制輸出 | NPN/PNP開路集電極輸出 | ||
揀選指令指示燈輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 | ||
投光停止輸入 | 繼電器或開路集電極輸入 | ||
保護(hù)電路 | 逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相互干擾功能(通過頻率切換開關(guān)設(shè)置) | ||
CS1W-NC113,日本OMRON揀選傳感器說明書 | |||
響應(yīng)時間 | 工作/復(fù)位:100ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 工作指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) | |
投光器 | 電源指示燈(綠色)、投光停止指示燈(橙色)、揀選指示燈(橙色) | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-10~55°C | ||
環(huán)境濕度 | 工作溫度/保存溫度:35%~85% (無結(jié)露) | ||
環(huán)境照度 | 太陽光:受光表面10,000 lx, 白熾燈:受光表面3,000 lx | ||
緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||
耐電壓 | AC1,000V, 50/60Hz, 1min | ||
耐振動(耐久) | 10~50Hz,雙振幅1.5mm, X、Y、Z方向各2小時 | ||
耐沖擊(耐久) | 500 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | ||
防護(hù)等 | IP62 (IEC60529) | ||
連接方式 | 預(yù)配線 | 連接器中轉(zhuǎn)型 | |
(包裝后) | 約125g | 約85g | |
材質(zhì) | 外殼 | ABS樹脂 | |
透鏡部 | 異丁烯樹脂 | ||
電纜 | 耐油污PVC |
CS1W-NC113,歐姆龍OMRON揀選傳感器說明書